札幌大学野球部 Official Website
トップページ > 部員&スタッフ
札幌大学野球部について
札幌野球部の歴史
表彰一覧
札幌学生野球連盟
トピックス
選手&スタッフ
スケジュール
試合日程・結果
FAQ
アクセス
トップページへ
 
札幌大学野球部 部員&スタッフ

【スタッフ】
役職 背番号 氏名 経歴(プロフィール)
部長 小山 茂 1964年生
日本大学櫻丘高〜日本大〜日本大大学院(修士)
札幌大学教授
副部長 清水 祐太 1984年生
帯広南商業高〜札幌大
札幌大学職員
副部長 吉田 佳朗 1988年生
北照高〜札幌大〜ウイン北広島
札幌大学職員

役職 背番号 氏名 経歴(プロフィール)
総監督 丹野  悟 1950年生
北海高〜札幌大〜NTT北海道
監督 30 上原 哲朗 1950年生
札幌光星高〜札幌大〜NTT北海道
コーチ 31 吉田 佳朗 1988年生
北照高〜札幌大〜ウイン北広島
札幌大学職員
コーチ 32 宮澤 泰年 1994年生
駒澤大学付属岩見沢高〜札幌大〜ウィード白老
札幌大学職員
トレーナー 大菅 貴広 1978年生
札幌第一〜札幌学院大〜札幌YMCA国際ビジネス社会体育専門学校
専任指導者
学生コーチ 34 高橋 東悟 3年
東海大学付属札幌
学生コーチ 33 横田 祥也 3年
札幌光星
学生コーチ 150 伊藤 翔流 2年
釧路北陽
学生コーチ 137 高山 大斗 2年
駒澤大学附属苫小牧

【マネージャー】
氏名 役職 出身校 学年
星 和樹 副務 北星学園大学附属 4
金井 翔 主務 帯広緑陽 3
塩谷 七瀬 副務 札幌新陽 2
手塚 汐音 副務 北見緑陵 2
東田 珂乃 副務 札幌日本大学 1

【投手】
氏名 背番号 出身校 学年 投打 身長 体重
阿曽 伊吹 札幌創成 4 右右 180 79
吉 亜貴人 旭川実業 4 右右 174 63
滝川 恵介 岩手/一関学院 4 左左 173 71
竹田 香太 帯広三条 4 左左 176 66
成田 康祐 旭川明成 4 右左 173 67
野島 丈 札幌第一 4 右右 178 81
宮崎 竜成 札幌龍谷学園 4 右右 171 64
吉澤 佳祐 帯広南商業 4 右右 173 60
大畑 佳介 35 北照 3 左左 177 77
小野寺 優介 38 宮城/東陵 3 右右 185 75
平 滉太郎 71 札幌丘珠 3 右右 183 73
高松 昂之介 16 旭川永嶺 3 右左 185 80
長谷 隼兵 21 旭川龍谷 3 左左 172 83
安藤 嘉斗 63 旭川大学 2 左左 164 62
鎌田 拓寿 39 別海 2 右右 178 63
酒井 基紀 91 豊富 2 右右 169 64
佐々木 光聖 92 旭川永嶺 2 右左 176 75
佐竹 令 13 池田 2 左左 173 73
千田 龍之介 57 札幌丘珠 2 右右 182 80
日陰 武蔵 96 札幌龍谷学園 2 左左 171 62
三澤 雄登 121 札幌日本大学 2 右右 172 68
宮田 文仁 12 苫小牧中央 2 右右 175 69
武藤 大斗 79 帯広農業 2 右右 179 78
山田 匠真 36 帯広緑陽 2 右右 169 72
山本 三太 93 札幌丘珠 2 右右 171 63
大澤 柊矢 103 青森/青森明の星 1
木内 虹太 122 札幌龍谷学園 1
三瓶 壯一朗 104 札幌龍谷学園 1
高田 皓介 119 札幌龍谷学園 1
戸嶋 脩大 106 東海大学付属札幌 1
松尾 颯馬 102 釧路明輝 1
森住 仁 120 帯広大谷 1
吉田 蒼空 101 青森/八戸学院光星 1

【捕手】
氏名 背番号 出身校 学年 投打 身長 体重
福田 岳登 小樽双葉 4 右左 174 72
尾野 圭 22 北海 3 右右 185 85
片田 輝 68 クラーク記念国際 3 右左 176 75
仲村 光太郎 50 帯広北 3 右左 163 58
布施 友梧 26 札幌第一 3 右右 177 90
石井 凌輔 29 北海道大谷室蘭 2 右左 180 84
糸瀬 亮太 73 帯広大谷 2 右右 168 70
小笠原 聖生 60 士別翔雲 2 右左 176 70
笹原 匠 28 苫小牧中央 2 右右 178 80
池田 一心 115 小樽双葉 1

【内野手】
氏名 背番号 出身校 学年 投打 身長 体重
蔵谷 隼士 白樺学園 4 右右 167 71
酒井 純人 苫小牧中央 4 右右 179 82
杉木 優斗 北海道科学大学 4 右右 185 87
関川 寿晟 北海道科学大学 4 右左 169 62
高橋 龍護 苫小牧中央 4 右右 177 71
東海林 大貴 遠軽 4 左左 175 75
長谷川 駿 札幌真栄 4 右左 180 79
吉田 尚平 滝川西 4 右右 168 74
浅野 逸貴 53 札幌新陽 3 右右 187 85
石川 大河 69 函館 3 右右 175 74
泉谷 涼介 75 北見柏陽 3 右左 174 71
小坂 凌平 24 東海大学付属札幌 3 右右 171 68
今野 慎之助 77 苫小牧中央 3 右左 163 62
西正 真也 55 札幌第一 3 左左 183 90
高橋 れん 40 苫小牧中央 3 左左 174 67
田中 利空 54 千葉/千葉商科大学付属 3 右右 172 65
対馬 龍太郎 49 青森/弘前学院聖愛 3 右右 181 83
前野 優斗 56 富良野 3 右左 170 69
籬 智介 61 旭川大学 3 右右 173 71
松村 友愛 78 大野農業 3 右右 164 83
山本 健斗 80 札幌創成 3 右左 177 78
渡邊 陽人 6 札幌丘珠 3 右左 174 72
稲村 駿 99 青森/青森山田 2 右右 180 78
大友 裕太郎 86 帯広大谷 2 右右 175 70
小野 橘平 94 岩手/盛岡大学附属 2 右左 172 72
小岩 優輝 85 東海大学付属札幌 2 右右 171 73
小飼 隆太 5 札幌静修 2 右右 177 80
近藤 大翔 59 旭川大学 2 右左 171 68
三浦 琉生 23 苫小牧中央 2 右右 174 70
宮 航大 74 北照 2 右右 178 95
吉澤 慈暖 58 札幌山の手 2 右左 175 62
浅野 主偉 84 滝川西 1
魚波 杏太 109 札幌静修 1
葛西 海翔 113 青森/青森北 1
金本 久煌 108 鵡川 1
久保田 晃士 112 青森/青森山田 1
櫻井 皐貴 110 旭川大学 1
竹内 祥太 125 青森/弘前南 1
橋本 奏人 107 駒澤大学附属苫小牧 1
三上 大晟 114 士別翔雲 1

【外野手】
氏名 背番号 出身校 学年 投打 身長 体重
阿部 駿輔 札幌大谷 4 左左 172 60
太田 光正 とわの森三愛 4 左左 167 74
板垣 颯太 81 小樽双葉 3 右右 170 85
角橋 元貴 82 札幌光星 3 右左 168 75
川口 侑真 76 北照 3 右右 175 74
◎佐野 翔騎郎 10 札幌大谷 3 左左 184 81
館野 清陽 51 苫小牧中央 3 左左 179 76
塚田 真伍 70 とわの森三愛 3 左左 175 68
福田 颯太 83 北星学園大学附属 3 左左 169 72
藤田 万皓 67 青森/八戸工業大学第一 3 右右 171 71
宮野 倖太 25 苫小牧中央 3 左左 180 76
伊藤 翼 46 白樺学園 2 右右 175 66
熊谷 太心 87 江別 2 右左 165 66
桑田 翔叶 88 旭川大学 2 右左 167 60
近藤 巧 98 青森/青森北 2 右右 178 75
玉田 龍資 43 東海大学付属札幌 2 左左 170 60
田村 迅 95 秋田/能代松陽 2 右左 176 73
辻 竜杜 66 函館大学付属柏稜 2 左左 168 68
中道 優磨 89 青森/八戸工業大学第一 2 右右 169 72
福田 航平 97 北照 2 右右 178 72
鈴木 大介 124 札幌静修 1
古谷 塁人 118 旭川大学 1
丸山 雄大 64 札幌大谷 1
村上 拓 117 札幌龍谷学園 1
村田 陽和 116 札幌第一 1
山田 毅 111 青森/八戸工業大学第一 1
※ ◎=主将
 【更新日 2023.10.23】





Copyright(C) Sapporo University Baseball Team. All Rights Reserved.